Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
35a98456ef 0.2.1 2025-08-05 20:08:06 +03:00
4a5a0e4f3c 0.2.0 2025-08-05 10:10:02 +03:00
8c2d7118c2 0.1.6 2025-08-04 18:43:17 +03:00
ba9e1d1d31 0.1.5 2025-08-04 16:16:22 +03:00
74cc368445 0.1.4 2025-08-04 16:05:12 +03:00
a3cf301f72 0.1.3 2025-08-04 15:33:21 +03:00
72f6102f0c 0.1.2 2025-08-03 23:18:34 +03:00
72f287a4e4 0.1.1 2025-08-03 10:54:41 +03:00
26eb3b9068 feat(serialize, parse): Number, String, Array, ConstString, ConstArray 2025-08-03 10:54:21 +03:00